COMMISSION CHECK SHEET
バック率・取り分
比較シート
高い・低いという感覚だけでなく、実際に残る金額と拘束時間まで同じ条件で比較します。
売上5万円の単純計算
| バック率 | 控除前の支払額 | 控除 | 自己負担 | 実質手取り |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 15,000円 | |||
| 40% | 20,000円 | |||
| 50% | 25,000円 | |||
| 60% | 30,000円 | |||
| 70% | 35,000円 | |||
| 80% | 40,000円 |
売上の定義や税込・税別によって計算の土台が変わります。
所属先を同じ条件で比較
| 比較項目 | 現在の事務所 | 比較先 |
|---|---|---|
| 対象売上 | ||
| バック率 | ||
| 事務所控除 | ||
| 交通・衣装等の自己負担 | ||
| 一件の実質手取り | ||
| 撮影・待機・移動時間 | ||
| 一か月の案件数 | ||
| 支払日 | ||
| 写真の掲載・削除 | ||
| 退所・専属・競業 | ||
| 法律・流出対応 | ||
| 税務相談 |
バック率だけで移籍を決めない
現在の契約期間、退所方法、専属・競業、未払い報酬、写真利用を確認し、新しい契約と重ならないよう整理します。
取り分・移籍を相談する